Adresse
Gemeinde Schönenbuch
Neuweilerstrasse 10
4124 Schönenbuch
Telefon: 061 481 31 55
Telefax: 061 481 31 14
E-Mail
Öffnungszeiten
Mo Di Do Fr: | 09.00-11.30 |
Mo Do: | 13.30-17.00 |
Di: | 13.30-18.00 |
Mi: | geschlossen |
Fr: | 13.30-16.30 |
Bei uns können Sie auch Räume mieten
Folgende Räume werden durch Dritte vermietet:
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:
Verwaltung
| Wohnsitzbescheinigungen | 10.00 |
| Beglaubigungen | 10.00 |
| Heimatausweis | 30.00 |
| Handlungsfähigkeitszeugnis | 20.00 |
Gelegenheitswirtschaften
| Vereine- und Privatanlässe | |
| - Einzelbewilligungen bis 50 Personen | 70.00 |
| - Einzelbewilligungen 50 bis 150 Personen | 90.00 |
| - Einzelbewilligungen 150 bis 300 Personen | 120.00 |
| - Einzelbewilligungen 300 bis 500 Personen | 170.00 |
| - Einzelbewilligungen über 500 Personen | 250.00 |
| - Fasnacht Einzelbewilligung (3 Tage) | 120.00 |
| Öffentliche Anlässe | |
| - Pauschalbewilligungen 1 Tag | 90.00 |
| - Pauschalbewilligungen 2 Tage | 150.00 |
| - Pauschalbewilligungen 3 Tage | 210.00 |
| - Pauschalbewilligungen 4 Tage | 270.00 |
| - pro weiteren Tag zusätzlich | 60.00 bis max. 500.00 |
Freinachtbewilligungen
| Freinachtbewilligung bis 01.00 Uhr | 30.00 pro Tag |
| Freinachtbewilligung bis 02.00 Uhr | 30.00 pro Tag |
| Freinachtbewilligung bis 03.00 Uhr | 40.00 pro Tag |
| Freinachtbewilligung bis 04.00 Uhr | 45.00 pro Tag |
| Freinachtbewilligung bis 05.00 Uhr | 50.00 pro Tag |
Festbankgarnituren
| Garnitur (1 Tisch mit zwei Bänken) | CHF 5.00 / pro Garnitur |
| + Grundgebühr | CHF 15.00 |
Hundesteuer
| Für einen Hund pro Haushalt pro Jahr | 100.00 |
| Für jeden zusätzlichen Hund | 150.00 |
| Massnahmen; Zwangsvollzüge, Einfangen und Unterbringen entlaufener Hunde; Rückführung an den Halter | effektive Kosten |
Abfallbeseitigung
| Sackgebühren bis 35 Lit. | 2.50 (50 x 30 x 30 cm, max. 5 kg) |
| Sackgebühren bis 60 Lit. | 5.00 (100 x 30 x 30 cm, max. 10 kg) |
| Sackgebühren bis 110 Lit. | 7.50 (100 x 50 x 50 cm, max. 15 kg) |
| Sackgebühren | 10.00 (100 x 50 x 50 cm, max. 20 kg |
| Sackgebühren | 12.50 (100 x 50 x 50 cm, max. 25 kg |
| Container | 32.00 (bis 400 Lit.) |
| Container | 44.00 (bis 600 Lit.) |
| Container | 55.00 (bis 800 Lit.) |
| Haushaltpauschale | 25.00 pro Haushalt |
Ölfeuerungskontrolle
| 1-Stufen Brenner | 80.00 + 8% Mwst |
| 2-Stufen Brenner | 90.00 + 8% Mwst |
| Bearbeitungsgebühr f. autorisierte Servicefirmen | 35.00 + 8% Mwst |
| Inkassogebühr (Zuschlag f. Rechnungsstellung) | 20.00 + 8% Mwst |
Wasserversorgung und Kanalisation
| Wasserzins | 1.50 pro m3 + 2.4% Mwst |
| Grundgebühr | 30.00 pro Anschl. + 2.4% Mwst |
| Anschlussgebühren | 4% vom Versicherungswert inkl. Mwst |
| Bauwasser | 1‰ vom Versicherungswert inkl. Mwst |
| Abwasserbewilligung | 50% der Baubew. + 7.6% Mwst |
| Anschlussgebühren | 4% vom Versicherungswert inkl. Mwst |
| Abwassergebühren | 2.50 pro m3 + 7.6% Mwst |
Identitäskarten
| ID-Karten, für Kinder bis 3 Jahre | 35.00 inkl. Porto |
| ID-Karten, für Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 35.00 inkl. Porto |
| ID-Karten, für Erwachsene | 70.00 inkl. Porto |


