Adresse
Gemeinde Schönenbuch
Neuweilerstrasse 10
4124 Schönenbuch
Telefon: 061 481 31 55
Telefax: 061 481 31 14
E-Mail
Öffnungszeiten
Mo Di Do Fr: | 09.00-11.30 |
Mo Do: | 13.30-17.00 |
Di: | 13.30-18.00 |
Mi: | geschlossen |
Fr: | 13.30-16.30 |
Bei uns können Sie auch Räume mieten
Folgende Räume werden durch Dritte vermietet:
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:
Zahlen und Fakten
| Männlich: | Weiblich: | Total: | |
| Schweizer/innen: | 629 Personen | 649 Personen | 1'278 Personen |
| Ausländer/innen: | 73 Personen | 82 Personen | 154 Personen |
| Total Einwohner per 31.12.2010: | 702 Personen | 731 Personen | 1'433 Personen |
| Geburten 2010: | 17 Neugeborene | ||
| Todesfälle 2010: | 5 Verstorbene | ||
| Zuzüge: | 95 Personen | ||
| Wegzüge: | 94 Personen | ||
| Höhe über Meer: | 355 m ü.M. | ||
| Gesamtfläche: | 136 ha | ||
| davon Siedlungsflächen | 42 ha | ||
| davon Landwirtschaftsflächen | 89 ha | ||
| Wasserhärte: | 41.6 Gesamthärte fr.H |


